Виброплита поступательного движения GROST VH 50
Тип виброплиты | Прямого хода |
Масса | 54 кг. |
Максимальная глубина уплотнения сыпучих материалов | 150-200 мм |
Рабочая скорость | 20-25 м/мин |
Марка приводного ремня | А 660 (гладкий) /А 710 (гладкий) |
Габариты в рабочем состоянии | 950х400х790 ДхШхВ мм |
Габариты со сложенной ручкой | 500х400х540 ДхШхВ мм |
Транспортные габариты (в упаковке) | 710х410х620 ДхШхВ мм |
Размер основания (ДхШ) | 430х310 мм |
Размер эффективного основания (ДхШ) | 310х300 мм |
Частота колебаний | 5900 (98) кол/мин (рад/с) |
Вынуждающая центробежная сила | 8,8 кN |
Уровень шума | 99 dB |
Модель двигателя | 154F |
Частота вращения | 3600 об/мин |
Максимальная мощность двигателя | 2,2/3,0 кВт/л.с. |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Комплектация | 1 ручка для переноски, рама для подъема, складываемая ручка, колёса, ручка газа вынесена на водило, увеличена мощность двигателя до 3-х л.с., дополнительная ручка для переноски. |
Бренд | GROST |
Виброплита поступательного движения GROST VH 60
Тип виброплиты | Прямого хода |
Масса | 66 кг. |
Максимальная глубина уплотнения сыпучих материалов | 200-250 мм |
Рабочая скорость | 25-30 м/мин |
Марка приводного ремня | В 737 (зубчатый) |
Габариты в рабочем состоянии | 1040х410х1000 ДхШхВ мм |
Габариты со сложенной ручкой | 780х410х1000 ДхШхВ мм |
Транспортные габариты (в упаковке) | 790х420х680 ДхШхВ мм |
Размер основания (ДхШ) | 510х370 мм |
Размер эффективного основания (ДхШ) | 400х370 мм |
Частота колебаний | 5290 (88) кол/мин (рад/с) |
Вынуждающая центробежная сила | 9,9 кN |
Уровень шума | 105 dB |
Модель двигателя | Honda GX 160 |
Частота вращения | 3600 об/мин |
Максимальная мощность двигателя | 4,0/5,5 кВт/л.с. |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Комплектация | Комплект запасных ремней, запасной воздушный фильтр, датчик, отключающий двигатель при понижении объема масла до минимального, ручка для переноски, подъемная рама, бак для воды (смачивает подошву при укладке асфальта), складываемая (при транспортировке) ручка с амортизирующей накладкой и к |
Дополнительные опции | 101659 Коврик резиновый (полиуретановый) для виброплиты GROST VH-60 (входит в комплект VH 60) |
Бренд | GROST |
Виброплита поступательного движения GROST VH 80
Тип виброплиты | Прямого хода |
Масса | 83 кг. |
Максимальная глубина уплотнения сыпучих материалов | 200-250 мм |
Рабочая скорость | 25-30 м/мин |
Марка приводного ремня | В 850 (зубчатый) |
Габариты в рабочем состоянии | 1050х500х890 ДхШхВ мм |
Габариты со сложенной ручкой | 760х500х580 ДхШхВ мм |
Транспортные габариты (в упаковке) | 760х510х670 ДхШхВ мм |
Размер основания (ДхШ) | 520х500 мм |
Размер эффективного основания (ДхШ) | 430х480 мм |
Частота колебаний | 5290 (88) кол/мин (рад/с) |
Вынуждающая центробежная сила | 14,8 кN |
Уровень шума | 105 dB |
Модель двигателя | Honda GX 160 |
Частота вращения | 3600 об/мин |
Максимальная мощность двигателя | 4,0/5,5 кВт/л.с. |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Комплектация | Комплект запасных ремней, запасной воздушный фильтр, датчик масла, ручка для переноски, подъемная рама, бак для воды |
Дополнительные опции | 101660 Коврик резиновый (полиуретановый) для виброплиты GROST VH-80 (входит в комплект VH 80) |
Бренд | GROST |
Виброплита реверсивная GROST VH 160R
Тип виброплиты | Реверсивная |
Масса | 168 кг. |
Максимальная глубина уплотнения сыпучих материалов | до 350 мм |
Рабочая скорость | до 25 м/мин |
Марка приводного ремня | В 838 (зубчатый) -новые поставки/В 838 (зубчатый)/B 813/800 (зубчатый) - предыдущие поставки |
Габариты в рабочем состоянии | 1160х370х900 ДхШхВ мм |
Габариты со сложенной ручкой | 750х370х905 ДхШхВ мм |
Транспортные габариты (в упаковке) | 890х510х1110 ДхШхВ мм |
Размер основания (ДхШ) | 695х370 мм |
Размер эффективного основания (ДхШ) | 340х370 мм |
Частота колебаний | 4200 (70) кол/мин (рад/с) |
Вынуждающая центробежная сила | 32 кN |
Уровень шума | 105 dB |
Модель двигателя | HONDA GX160 |
Частота вращения | 3600 об/мин |
Максимальная мощность двигателя | 4,0/5,5 кВт/л.с. |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Комплектация | подъемная рама |
Бренд | GROST |