Фасадные (строительные) подъемники (строительные люльки, фасадные люльки) применяются при ремонте и отделке фасадов домов и сооружений, предназначены для подъема рабочих, стройматериалов и инструмента к рабочему месту для выполнения отделочных, фасадных, ремонтных, монтажных работ снаружи жилых и нежилых зданий и сооружений. Также применяются для устройства лифтов, сварки судовых корпусов, работ на дымовых трубах, мостах и плотинах.
Конструктивно подъемники разделяются на одноместные и двухместные. Двухместные подъемники бывают различных размеров от 2-х до 10 метров и различной, от 300 до 800кг., грузоподъемности. По высоте подъемники применяются до 150м.
Фасадный подъёмник 3851 Б-000, 3851 Б-020
Предназначена для подъема рабочих и выполнения отделочных работ при ремонте и строительстве зданий и сооружений. Возможны различные варианты комплектации подъемников с вылетом консолей 0,9м., 1,5м., 2,5м. на высоту подъема до 150м., а так же модульное исполнение люльки до 8м. секциями по 2,0м. и грузоподъемностью 500кг.
Модель | 3851 Б-000 |
Напряжение питания, (В) | 380 |
Габаритные размеры, (мм) | 4540х860х1870 |
Тип фасадного подъемника | Двухподвесной |
Грузоподъемность, (кг) | 300 |
Скорость подъема, (м/мин) | 9,1 |
Максимальная высота подъема, (м) | 40 |
Нормальное расстояние от фронтальной опоры, (мм) | 900 |
Количество секций, (шт) | 1 |
Вместимость, (чел) | 2 |
Предельные углы наклона, (град) | 5 |
Тип лебедки | с канатоведущими шкивами |
Модель лебедки | ЛЭФ-500 |
Тяговое усилие одной лебедки, (кН) | 4,9 |
Тормозное усилие, (Нм) | 29 |
Диаметр каната подъемного, предохранительного, (мм) | 8,8 |
Мощность двигателя, (кВт) | 1,1 |
Количество оборотов (об/мин) | 1420 |
Масса платформы, (кг) | 764 |
Масса подвесного механизма, (кг) | 220 |
Масса контргрузов, (кг) | 576 |
Суммарная масса подъемника, (кг) | 1560 |
Страна производитель | Российская Федерация |
Модель | 3851Б-020 |
Напряжение питания, (В) | 380 |
Габаритные размеры, (мм) | 5940х860х1870 |
Тип фасадного подъемника | Двухподвесной |
Грузоподъемность, (кг) | 300 |
Скорость подъема, (м/мин) | 9,1 |
Максимальная высота подъема, (м) | 50 |
Нормальное расстояние от фронтальной опоры, (мм) | 900 |
Количество секций, (шт) | 1 |
Вместимость, (чел) | 2 |
Предельные углы наклона, (град) | 5 |
Тип лебедки | с канатоведущими шкивами |
Модель лебедки | ЛЭФ-500 |
Тяговое усилие одной лебедки, (кН) | 4,9 |
Тормозное усилие, (Нм) | 29 |
Диаметр каната подъемного, предохранительного, (мм) | 8,8 |
Мощность двигателя, (кВт) | 1,1 |
Количество оборотов (об/мин) | 1420 |
Масса платформы, (кг) | 854 |
Масса подвесного механизма, (кг) | 220 |
Масса контргрузов, (кг) | 576 |
Суммарная масса подъемника, (кг) | 1650 |
Страна производитель | Российская Федерация |
Фасадный подъёмник 3851 030АР
Модель | 3851 030АР |
Напряжение питания, (В) | 380 |
Габаритные размеры, (мм) | 7950х700х1200 |
Тип фасадного подъемника | Двухподвесной |
Грузоподъемность, (кг) | 500 |
Скорость подъема, (м/мин) | 5,5 |
Максимальная высота подъема, (м) | 150 |
Нормальное расстояние от фронтальной опоры, (мм) | 900 |
Количество секций, (шт) | 3 |
Вместимость, (чел) | 2 |
Предельные углы наклона, (град) | 5 |
Тип лебедки | с канатоведущими шкивами |
Модель лебедки | ЛЭФ-500 |
Тяговое усилие одной лебедки, (кН) | 4,9 |
Тормозное усилие, (Нм) | 29 |
Диаметр каната подъемного, предохранительного, (мм) | 8,8 |
Мощность двигателя, (кВт) | 1,1 |
Количество оборотов (об/мин) | 1420 |
Масса платформы, (кг) | 720 |
Масса подвесного механизма, (кг) | 300 |
Масса контргрузов, (кг) | 2304 |
Суммарная масса подъемника, (кг) | 3324 |
Страна производитель | Российская Федерация |
Фасадный подъёмник ZLP-630
Модель | ZLP-630 |
Напряжение питания, (В) | 380 |
Габаритные размеры, (мм) | 6250х690х1200 |
Тип фасадного подъемника | Двухподвесной |
Грузоподъемность, (кг) | 630 |
Скорость подъема, (м/мин) | 9,6 |
Максимальная высота подъема, (м) | 150 |
Нормальное расстояние от фронтальной опоры, (мм) | до 1500 |
Количество секций, (шт) | 3 |
Вместимость, (чел) | 4 |
Предельные углы наклона, (град) | 3 ... 8 |
Тип лебедки | с канатоведущими шкивами |
Модель лебедки | LTD 6.3 |
Тяговое усилие одной лебедки, (кН) | 6,3 |
Тормозное усилие, (Нм) | 15 |
Диаметр каната подъемного, предохранительного, (мм) | 8,3 |
Мощность двигателя, (кВт) | 1,5 |
Количество оборотов (об/мин) | 1420 |
Масса платформы, (кг) | 570 |
Масса подвесного механизма, (кг) | 240 |
Масса контргрузов, (кг) | 900 |
Суммарная масса подъемника, (кг) | 1710 |
Страна производитель | Китайская Народная Республик |